金市分析
金價料3800美元中期觸底
2026-07-17
《金價料3800美元中期觸底》17/7/2026 11:08 完稿
金價一如預期失守4000美元,以及達到TD線量度下跌目標3987美元。現貨金價在昨天紐約市早段試穿3974美元後反彈,最高升至4016.64美元,其後再度下跌,尾段再創日內新低至3969.78美元,雖然今早在亞洲市曾高見3996.06美元,但明顯受制小時圖20SMA(現約4003),及後再度下跌,觸及3970美元水平後暫時回穩。
金價短期跌穿4000美元機會高
2026-07-16
《金價短期跌穿4000美元機會高》16/7/2026 10:54 完稿
美國擬加大對伊朗的軍事行動,包括擴大空襲範圍、轟炸與核計劃相關的「鎬山」隧道複合體,以及奪取哈爾克島及霍爾木茲海峽沿線其他伊朗島嶼。由此可見,特朗普要達到兩個目的,一是摧毀伊朗的核設施,二是打通霍爾木茲海峽航道,令到進出該航道的船隻不會受到伊朗襲擊,而控制霍爾木茲海峽沿線伊朗島嶼就可以達到這樣的效果,而奪取哈爾克島更等同掌握了
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 2026-07-20 | |||||
| HKT 06:45 | 事件 NZD 出口 | 實際值 $8.093 B | 前值 $8.652 B | 預期值 | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 進口 | 實際值 $8.070 B | 前值 $8.075 B | 預期值 | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 貿易帳 | 實際值 $0.023 B | 前值 $0.577 B | 預期值 $0.540 B | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 貿易差額 12個月 | 實際值 $-3.746 B | 前值 $-3.610 B | 預期值 $-3.298 B | |
| HKT 08:00 | 事件 JPY 海洋日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投資(YTD)年率y/y | 實際值 | 前值 -8.6% | 預期值 -7.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 建造產出量月率 m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 建造產出量年率 y/y | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 0.7% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 1.0% | 預期值 0.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 2.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 2.2% | 預期值 1.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 普通CPI年率y/y | 實際值 | 前值 2.7% | 預期值 2.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI加權中值年率y/y | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 2.1% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI削減均值年率y/y | 實際值 | 前值 2.0% | 預期值 2.0% | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.410% | 預期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.540% | 預期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.701% | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD CB領先經濟指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.760% | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.860% | 預期值 | |
| 星期二 2026-07-21 | |||||
| HKT 06:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €-5.172 B | 預期值 €-4.846 B | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 居民消費價格指數(CPI)季率 q/q | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 0.6% | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 3.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 失業率 | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 4.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 CHF 出口 | 實際值 | 前值 ₣25.129 B | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 CHF 進口 | 實際值 | 前值 ₣19.018 B | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 CHF 貿易帳 | 實際值 | 前值 ₣6.111 B | 預期值 ₣4.351 B | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB銀行貸款調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.0% | 預期值 2.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.49% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售銷售n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 2.5% | |
| HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期三 2026-07-22 | |||||
| HKT 05:00 | 事件 KRW PPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 1.4% | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 8.5% | 預期值 10.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 貿易帳(未季調) | 實際值 | 前值 ¥-90.4 B | 預期值 ¥357.8 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 貿易帳 | 實際值 | 前值 ¥-378.7 B | 預期值 ¥72.5 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 進口年率 y/y | 實際值 | 前值 12.5% | 預期值 12.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 出口年率 y/y | 實際值 | 前值 17.0% | 預期值 27.2% | |
| HKT 11:00 | 事件 NZD RBNZ信用卡支出年率y/y | 實際值 | 前值 5.1% | 預期值 1.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工業信心指數 | 實際值 | 前值 1.2 | 預期值 -0.4 | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 輸入月率 m/m | 實際值 | 前值 2.4% | 預期值 1.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 輸入年率y/y | 實際值 | 前值 7.7% | 預期值 9.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 輸出月率 m/m | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 0.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 輸出年率y/y | 實際值 | 前值 4.0% | 預期值 4.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心PPI 輸出月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心PPI 輸出年率y/y | 實際值 | 前值 2.4% | 預期值 2.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.8% | 預期值 2.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 2.8% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心 RPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心 RPI年率 y/y | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 3.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP RPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP RPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 3.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPIH y/y | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 2.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPIH m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.4% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPI | 實際值 | 前值 142.1 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPIH | 實際值 | 前值 142.1 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 4.5% | 預期值 3.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 3.8% | 預期值 4.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 房產價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.5% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.64% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 13.0% | 預期值 12.5% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 2.2% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 | 前值 -1.692 M | 預期值 1.978 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.430 M | 預期值 0.992 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 | 前值 -0.399 M | 預期值 0.141 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 | 前值 0.072 M | 預期值 -0.025 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 | 前值 4.556 M | 預期值 2.560 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.096 M | 預期值 0.097 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.030 M | 預期值 0.013 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 | 前值 -1.533 M | 預期值 1.422 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 | 前值 0.099 M | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 | |
| 星期四 2026-07-23 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 20年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.927% | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 $1.012 B | 預期值 $-0.353 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 1.7% | 預期值 3.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 3.6% | 預期值 3.5% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 就業變化 | 實際值 | 前值 40.3 K | 預期值 15.7 K | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 全職就業變化 | 實際值 | 前值 5.2 K | 預期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 參與率 | 實際值 | 前值 66.7% | 預期值 66.7% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 失業率 | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 4.5% | |
| HKT 13:00 | 事件 SGD CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 1.8% | 預期值 1.9% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 商業氣候 | 實際值 | 前值 100 | 預期值 102 | |
| HKT 15:20 | 事件 EUR Bbk執行委員會成員Mauderer講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 經濟活動月率m/m | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 經濟活動n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 0.8% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半個月CPI月率m/m | 實際值 | 前值 -0.11% | 預期值 0.09% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半個月核心CPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.19% | 預期值 0.24% | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB存款利率決策 | 實際值 | 前值 2.25% | 預期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB利率決策 | 實際值 | 前值 2.40% | 預期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB邊際貸款利率決策 | 實際值 | 前值 2.65% | 預期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB貨幣政策聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 核心零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 ZAR 營建許可月率 m/m | 實際值 | 前值 4.9% | 預期值 0.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 ZAR 營建許可年率y/y | 實際值 | 前值 16.9% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 芝加哥聯儲全國活動指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 208 K | 預期值 215 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.805 M | 預期值 1.821 M | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 214.250 K | 預期值 211.430 K | |
| HKT 20:45 | 事件 EUR ECB貨幣政策新聞發布會 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 ZAR SARB利率決策 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 ZAR SARB優惠利率 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 EUR 消費者信心指標 | 實際值 | 前值 -17.7 | 預期值 0.1 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 41 B | 預期值 35 B | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 堪薩斯聯儲製造業綜合指數 | 實際值 | 前值 11 | 預期值 15 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 堪薩斯聯儲製造業生產 | 實際值 | 前值 19 | 預期值 14 | |
| 星期五 2026-07-24 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 10年期TIPS拍賣 | 實際值 | 前值 2.169% | 預期值 | |
| HKT 07:01 | 事件 GBP GfK消費者信心指數 | 實際值 | 前值 -23 | 預期值 -18 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消費價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 1.4% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消費價格指數(不含食品和能源)年率 y/y | 實際值 | 前值 1.8% | 預期值 1.7% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 核心全國居民消費價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 1.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY CPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥1090.1 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥745.6 B | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR GfK消費者氣候指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 失業率 | 實際值 | 前值 9.4% | 預期值 9.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK PPI月率m/m | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 6.6% | 預期值 6.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -1.3% | 預期值 -1.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 1.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.4% | 預期值 0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心零售銷售指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.1% | 預期值 2.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 10.5% | 預期值 14.6% | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 51.2 | 預期值 50.0 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 46.8 | 預期值 51.4 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 47.2 | 預期值 47.6 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 50.3 | 預期值 51.2 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 48.6 | 預期值 49.0 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 49.5 | 預期值 49.2 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 51.4 | 預期值 50.9 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 49.4 | 預期值 51.1 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 50.0 | 預期值 51.6 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS製造業PMI | 實際值 | 前值 52.5 | 預期值 52.8 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服務業 PMI | 實際值 | 前值 48.8 | 預期值 50.0 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS綜合PMI | 實際值 | 前值 49.3 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 銀行貸款增長年率y/y | 實際值 | 前值 18.6% | 預期值 18.5% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增長年率y/y | 實際值 | 前值 13.3% | 預期值 12.8% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $675.157 B | 預期值 $670.176 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失業率 | 實際值 | 前值 2.8% | 預期值 2.6% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失業率n.s.a. | 實際值 | 前值 2.7% | 預期值 2.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD IPPI 月率m/m | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD IPPI 年率y/y | 實際值 | 前值 13.6% | 預期值 15.1% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD RMPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 3.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD RMPI年率 y/y | 實際值 | 前值 33.4% | 預期值 28.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 新屋價格指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.3% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 新屋銷售量 | 實際值 | 前值 0.580 M | 預期值 0.547 M | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 新屋銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -7.3% | 預期值 -3.7% | |
| HKT 23:30 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期六 2026-07-25 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 實際值 | 前值 452 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 貝克休斯美國鑽機總數 | 實際值 | 前值 588 | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -30.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美國商品期貨委員會(CFTC)巴西雷亞爾非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 32.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美國商品期貨委員會(CFTC)加元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -176.3 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美國商品期貨委員會(CFTC)日元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -122.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美國商品期貨委員會(CFTC)墨西哥比索非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 73.0 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美國商品期貨委員會(CFTC)新西蘭元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -62.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美國商品期貨委員會(CFTC)南非蘭特非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 7.9 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美國商品期貨委員會(CFTC)瑞士法郎非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -37.0 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美國商品期貨委員會(CFTC)英鎊非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -71.3 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)銅非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 64.4 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)白銀非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 25.1 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 186.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)原油非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 62.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -38.9 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)鋁非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 -0.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)玉米非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 131.5 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)天然氣非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 -178.6 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)大豆非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 125.4 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)小麥非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 -16.3 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)納斯達克100非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 2.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR 美國商品期貨委員會(CFTC)歐元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -12.6 K | 預期值 | |
| 星期一 2026-07-27 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業服務價格年率 y/y | 實際值 | 前值 3.3% | 預期值 3.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 工業利潤(YTD)年率y/y | 實際值 | 前值 18.8% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指標 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本領先指標 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指數月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 領先指數月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭貸款年率y/y | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 非金融企業貸款年率y/y | 實際值 | 前值 3.3% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 3.9% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB M3 貨幣供應年率y/y | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 3.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB家庭貸款年率y/y | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 3.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB非金融企業貸款年率y/y | 實際值 | 前值 4.0% | 預期值 4.3% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB私營企業貸款年率y/y | 實際值 | 前值 3.9% | 預期值 3.9% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 實際值 | 前值 40.8% | 預期值 44.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 進口年率 y/y | 實際值 | 前值 42.0% | 預期值 51.2% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 貿易帳 | 實際值 | 前值 HK$-44.200 B | 預期值 HK$-70.428 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消費者信心指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 貿易帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 $2.259 B | 預期值 $0.852 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 貿易帳 | 實際值 | 前值 $0.638 B | 預期值 $1.576 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品訂單月率m/m | 實際值 | 前值 -4.5% | 預期值 1.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心耐用品訂單月率m/m | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 0.4% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品訂單(不包括國防貨品)月率 m/m | 實際值 | 前值 -4.6% | 預期值 -1.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非國防資本貨品訂單(不包括飛機類)月率m/m | 實際值 | 前值 1.6% | 預期值 0.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非國防資本貨品運輸(不包括飛機類)m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲製造業指數 | 實際值 | 前值 0.0 | 預期值 3.5 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期二 2026-07-28 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 2年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.189% | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 5年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.200% | 預期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 消費者信心指數 | 實際值 | 前值 106.6 | 預期值 99.2 | |
| HKT 06:00 | 事件 EUR 求職者總數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削減均值年率y/y | 實際值 | 前值 2.7% | 預期值 2.7% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加權中值年率y/y | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 1.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 貨品貿易差額 | 實際值 | 前值 Kr2.9 B | 預期值 Kr-2.2 B | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 實際值 | 前值 2.2% | 預期值 1.8% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 消費者信任度 | 實際值 | 前值 84 | 預期值 90 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 2.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 | 前值 10.83% | 預期值 10.13% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 貿易差額(非歐盟國家) | 實際值 | 前值 €3.843 B | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期CTZ債券拍賣 | 實際值 | 前值 2.740% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 3.6% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 工業生產(FYTD)年率y/y | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 4.8% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.3% | 預期值 4.2% | |
