金市分析
金价料3800美元中期触底
2026-07-17
《金价料3800美元中期触底》17/7/2026 11:08 完稿
金价一如预期失守4000美元,以及达到TD线量度下跌目标3987美元。现货金价在昨天纽约市早段试穿3974美元后反弹,最高升至4016.64美元,其后再度下跌,尾段再创日内新低至3969.78美元,虽然今早在亚洲市曾高见3996.06美元,但明显受制小时图20SMA(现约4003),及后再度下跌,触及3970美元水平后暂时回稳。
金价短期跌穿4000美元机会高
2026-07-16
《金价短期跌穿4000美元机会高》16/7/2026 10:54 完稿
美国拟加大对伊朗的军事行动,包括扩大空袭范围、轰炸与核计划相关的「镐山」隧道复合体,以及夺取哈尔克岛及霍尔木兹海峡沿线其他伊朗岛屿。由此可见,特朗普要达到两个目的,一是摧毁伊朗的核设施,二是打通霍尔木兹海峡航道,令到进出该航道的船只不会受到伊朗袭击,而控制霍尔木兹海峡沿线伊朗岛屿就可以达到这样的效果,而夺取哈尔克岛更等同掌握了
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 2026-07-20 | |||||
| HKT 06:45 | 事件 NZD 出口 | 实际值 $8.093 B | 前值 $8.652 B | 预期值 | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 进口 | 实际值 $8.070 B | 前值 $8.075 B | 预期值 | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 贸易帐 | 实际值 $0.023 B | 前值 $0.577 B | 预期值 $0.540 B | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 贸易差额 12个月 | 实际值 $-3.746 B | 前值 $-3.610 B | 预期值 $-3.298 B | |
| HKT 08:00 | 事件 JPY 海洋日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投资(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 -8.6% | 预期值 -7.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 建造产出量月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 建造产出量年率 y/y | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.7% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 0.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 2.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 1.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 普通CPI年率y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI加权中值年率y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.1% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD CPI削减均值年率y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.0% | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.410% | 预期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.540% | 预期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.701% | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD CB领先经济指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.760% | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.860% | 预期值 | |
| 星期二 2026-07-21 | |||||
| HKT 06:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €-5.172 B | 预期值 €-4.846 B | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD 居民消费价格指数(CPI)季率 q/q | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.6% | |
| HKT 06:45 | 事件 NZD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 失业率 | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 CHF 出口 | 实际值 | 前值 ₣25.129 B | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 CHF 进口 | 实际值 | 前值 ₣19.018 B | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 CHF 贸易帐 | 实际值 | 前值 ₣6.111 B | 预期值 ₣4.351 B | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB银行贷款调查 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.49% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售销售n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 2.5% | |
| HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2026-07-22 | |||||
| HKT 05:00 | 事件 KRW PPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 1.4% | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 8.5% | 预期值 10.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 贸易帐(未季调) | 实际值 | 前值 ¥-90.4 B | 预期值 ¥357.8 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 贸易帐 | 实际值 | 前值 ¥-378.7 B | 预期值 ¥72.5 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 12.5% | 预期值 12.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 17.0% | 预期值 27.2% | |
| HKT 11:00 | 事件 NZD RBNZ信用卡支出年率y/y | 实际值 | 前值 5.1% | 预期值 1.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工业信心指数 | 实际值 | 前值 1.2 | 预期值 -0.4 | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 输入月率 m/m | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 1.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 输入年率y/y | 实际值 | 前值 7.7% | 预期值 9.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 输出月率 m/m | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 0.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP PPI 输出年率y/y | 实际值 | 前值 4.0% | 预期值 4.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心PPI 输出月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心PPI 输出年率y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 2.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.8% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心 RPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心 RPI年率 y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP RPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP RPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPIH y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 2.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPIH m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.4% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPI | 实际值 | 前值 142.1 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP CPIH | 实际值 | 前值 142.1 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 4.5% | 预期值 3.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 4.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.5% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.64% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 13.0% | 预期值 12.5% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 2.2% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 -1.692 M | 预期值 1.978 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 0.430 M | 预期值 0.992 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -0.399 M | 预期值 0.141 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 0.072 M | 预期值 -0.025 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 4.556 M | 预期值 2.560 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.096 M | 预期值 0.097 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 0.030 M | 预期值 0.013 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 -1.533 M | 预期值 1.422 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.099 M | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 | |
| 星期四 2026-07-23 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 20年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.927% | 预期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 $1.012 B | 预期值 $-0.353 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 3.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 3.5% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 就业变化 | 实际值 | 前值 40.3 K | 预期值 15.7 K | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 全职就业变化 | 实际值 | 前值 5.2 K | 预期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 参与率 | 实际值 | 前值 66.7% | 预期值 66.7% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 失业率 | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.5% | |
| HKT 13:00 | 事件 SGD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 1.9% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 商业气候 | 实际值 | 前值 100 | 预期值 102 | |
| HKT 15:20 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Mauderer讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 经济活动月率m/m | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 经济活动n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 0.8% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半个月CPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.11% | 预期值 0.09% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半个月核心CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.19% | 预期值 0.24% | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB存款利率决策 | 实际值 | 前值 2.25% | 预期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB利率决策 | 实际值 | 前值 2.40% | 预期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB边际贷款利率决策 | 实际值 | 前值 2.65% | 预期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 EUR ECB货币政策声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 核心零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 ZAR 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 4.9% | 预期值 0.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 ZAR 营建许可年率y/y | 实际值 | 前值 16.9% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 芝加哥联储全国活动指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 208 K | 预期值 215 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.805 M | 预期值 1.821 M | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 214.250 K | 预期值 211.430 K | |
| HKT 20:45 | 事件 EUR ECB货币政策新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 ZAR SARB利率决策 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 ZAR SARB优惠利率 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 EUR 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 -17.7 | 预期值 0.1 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 41 B | 预期值 35 B | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 堪萨斯联储制造业综合指数 | 实际值 | 前值 11 | 预期值 15 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 堪萨斯联储制造业生产 | 实际值 | 前值 19 | 预期值 14 | |
| 星期五 2026-07-24 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 10年期TIPS拍卖 | 实际值 | 前值 2.169% | 预期值 | |
| HKT 07:01 | 事件 GBP GfK消费者信心指数 | 实际值 | 前值 -23 | 预期值 -18 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 1.4% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 1.7% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 核心全国居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥1090.1 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥745.6 B | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR GfK消费者气候指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 失业率 | 实际值 | 前值 9.4% | 预期值 9.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK PPI月率m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 6.6% | 预期值 6.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.3% | 预期值 -1.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 1.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP 核心零售销售指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 2.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 10.5% | 预期值 14.6% | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 51.2 | 预期值 50.0 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 46.8 | 预期值 51.4 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 47.2 | 预期值 47.6 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 50.3 | 预期值 51.2 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 48.6 | 预期值 49.0 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 49.5 | 预期值 49.2 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 51.4 | 预期值 50.9 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 49.4 | 预期值 51.1 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 50.0 | 预期值 51.6 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS制造业PMI | 实际值 | 前值 52.5 | 预期值 52.8 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服务业 PMI | 实际值 | 前值 48.8 | 预期值 50.0 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS综合PMI | 实际值 | 前值 49.3 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 | 前值 18.6% | 预期值 18.5% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 | 前值 13.3% | 预期值 12.8% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $675.157 B | 预期值 $670.176 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失业率 | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.6% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD IPPI 月率m/m | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 1.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD IPPI 年率y/y | 实际值 | 前值 13.6% | 预期值 15.1% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD RMPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 3.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD RMPI年率 y/y | 实际值 | 前值 33.4% | 预期值 28.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 新屋价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 新屋销售量 | 实际值 | 前值 0.580 M | 预期值 0.547 M | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 新屋销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -7.3% | 预期值 -3.7% | |
| HKT 23:30 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期六 2026-07-25 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 452 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 588 | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -30.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 | 前值 32.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -176.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -122.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 | 前值 73.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -62.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 | 前值 7.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -37.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -71.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 | 前值 64.4 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 | 前值 25.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 186.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 | 前值 62.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -38.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 -0.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 131.5 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 -178.6 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 125.4 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 -16.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 | 实际值 | 前值 2.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -12.6 K | 预期值 | |
| 星期一 2026-07-27 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业服务价格年率 y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 工业利润(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 18.8% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 3.9% | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB M3 货币供应年率y/y | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 3.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 4.0% | 预期值 4.3% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB私营企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.9% | 预期值 3.9% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 40.8% | 预期值 44.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 42.0% | 预期值 51.2% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 贸易帐 | 实际值 | 前值 HK$-44.200 B | 预期值 HK$-70.428 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消费者信心指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 $2.259 B | 预期值 $0.852 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 | 实际值 | 前值 $0.638 B | 预期值 $1.576 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 -4.5% | 预期值 1.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 0.4% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m | 实际值 | 前值 -4.6% | 预期值 -1.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 0.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储制造业指数 | 实际值 | 前值 0.0 | 预期值 3.5 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期二 2026-07-28 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 2年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.189% | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.200% | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 106.6 | 预期值 99.2 | |
| HKT 06:00 | 事件 EUR 求职者总数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削减均值年率y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.7% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加权中值年率y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 货品贸易差额 | 实际值 | 前值 Kr2.9 B | 预期值 Kr-2.2 B | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 1.8% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 消费者信任度 | 实际值 | 前值 84 | 预期值 90 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 2.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 失业率 | 实际值 | 前值 10.83% | 预期值 10.13% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 贸易差额(非欧盟国家) | 实际值 | 前值 €3.843 B | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期CTZ债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.740% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 3.6% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 工业生产(FYTD)年率y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 4.8% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.3% | 预期值 4.2% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR 制造业生产(FYTD)年率y/y | 实际值 | 前值 5.0% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.41% | 预期值 0.41% | |
